產(chǎn)品中心 PRODUCTS
- 工業(yè)洗衣機(jī)washing maching
- 工業(yè)脫水機(jī)Dehydrator
- 洗脫兩用機(jī)Full-automatic washer-extractor
- 工業(yè)燙平機(jī) Ironing machine
- 工業(yè)烘干機(jī) Dryer machine
- 傾斜式洗脫機(jī)Inclined type washing and dewatering machine
- 床單折疊機(jī) Folder machine
- 五金脫油機(jī)Oil removing machine
- 送布機(jī)
- 服裝熨燙后整理設(shè)備 Finishing equipment
- 航星零配件 machine parts for hangxing
- 洗烘一體機(jī)
- 雙缸水洗機(jī)Double drum washing machine
- 衛(wèi)生隔離式洗衣機(jī)
- 毛絨收集機(jī)
- 堆碼機(jī)
- 快速烘干機(jī)
- 四氯乙烯干洗機(jī)
聯(lián)系我們 contact us
- 手機(jī):
- 13852607672
- 郵箱:
- 380401240@qq.com
- 地址:
- 江蘇省泰州市海陵區(qū)蘇陳工業(yè)園區(qū)
- 官網(wǎng):
- http://www.deeplyabsorbed.cn
四氯乙烯干洗機(jī)
全封閉干洗機(jī)參數(shù) | |||||
型號(hào) | P408 | P510 | P512 | P514 | P516 |
額定容量(KG) | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
滾筒尺寸(MM) | 670X420 | 700X450 | 820X420 | 820X500 | 900X480 |
電機(jī)功率(Kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
風(fēng)機(jī)功率(Kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
液泵功率(Kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
過濾器功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
電加熱功率(Kw) | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
蒸汽壓力(MPA) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
冷卻水接口(NCH) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
溶劑制冷 | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 有 |
整機(jī)重量(kg) | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
外形尺寸(mm) | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | 1850 |
1200 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | |
2000 | 2000 | 2150 | 2150 | 2250 |
上一條:沒有了
下一條:沒有了