- 工業(yè)洗衣機(jī)washing maching
- 工業(yè)脫水機(jī)Dehydrator
- 洗脫兩用機(jī)Full-automatic washer-extractor
- 工業(yè)燙平機(jī) Ironing machine
- 工業(yè)烘干機(jī) Dryer machine
- 傾斜式洗脫機(jī)Inclined type washing and dewatering machine
- 床單折疊機(jī) Folder machine
- 五金脫油機(jī)Oil removing machine
- 送布機(jī)
- 服裝熨燙后整理設(shè)備 Finishing equipment
- 航星零配件 machine parts for hangxing
- 洗烘一體機(jī)
- 雙缸水洗機(jī)Double drum washing machine
- 衛(wèi)生隔離式洗衣機(jī)
- 毛絨收集機(jī)
- 堆碼機(jī)
- 快速烘干機(jī)
- 四氯乙烯干洗機(jī)
- 手機(jī):
- 13852607672
- 郵箱:
- 380401240@qq.com
- 地址:
- 江蘇省泰州市海陵區(qū)蘇陳工業(yè)園區(qū)
- 官網(wǎng):
- http://www.deeplyabsorbed.cn
下洗上烘一體機(jī)
規(guī)格型號(hào)Model & norm | SXTH-120G | SXTH-150G |
洗滌容量(kg)Washing capacity | 12 | 15 |
烘干容量(kg)Drying capacity | 12 | 15 |
噪音dB(A) Noise | 70 | 70 |
工作電壓(V)Washing voltage | 220/380/415 | 220/380/415 |
洗滌轉(zhuǎn)速(rpm)Washing speed | 45 | 45 |
烘干轉(zhuǎn)速(rpm)Drying speed | 36 | 36 |
均布轉(zhuǎn)速(rpm)Distribution speed | 60 | 60 |
高脫轉(zhuǎn)速(rpm)High Extract speed | 600 | 600 |
洗滌電機(jī)功率(kw)Motor power | 1.5 | 1.5 |
烘干電機(jī)功率(kw) Drying Motor power | 0.2 | 0.2 |
烘干風(fēng)機(jī)功率(kw)Power of Air Blower | 0.55 | 0.55 |
洗滌加熱器功率(Kw)Power of Heater | 7 | 7 |
烘干加熱形式 | 液化氣、天然氣、 | 液化氣、天然氣、 |
烘干電加熱器功率(Kw)Drying Power of Heater | 220V9/380V14/415V14 | 220V9/380V14/415V14 |
耗水量(L/h)Water Consumption | 200 | 240 |
洗滌耗汽量(Kg/h)Stesm Consumption | ≦18 | ≦18 |
烘干耗汽量(Kg/h)Drying Stesm Consumption | 20-30 | 20-30 |
裝機(jī)容量(kw)Installed Capacity | 220V10.14/380V23 | 220V10.14/380V23 |
蒸汽壓力(MPa)Steam pressure | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
冷水進(jìn)口尺寸(mm)Cold Water Inlet | φ20 | φ20 |
蒸汽進(jìn)口尺寸(mm)Steam Inlet | φ15 | φ15 |
排水口尺寸(mm)Water Drain | φ50 | φ50 |
整機(jī)重量(kg)Net weight | 400 | 437 |
外形尺寸(mm)Overall Dimension | 882×917×2075 | 882×1054×2075 |
上一條:沒(méi)有了